DIMENSIONES EXTERIORES (MM) | |
Alto (mm) | 1730 |
Ancho (mm) | 1925 |
Distancia entre ejes (mm) | 2790 |
Largo (mm) | 4855 |
DIMENSIONES INTERIORES (MM) | |
Espacio cabeza asiento delantero/trasero | 1,003/1,006/913 |
Espacio para hombros | 1,507/1,499/1,398 |
Espacio para piernas | 1,123/976/703 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Dirección | Piñón y cremallera con asistencia eléctrica (EPS |
Sistema antibloqueo (ABS) con distribución electrónica de fuerza de frenado (EBD) y asistencia de frenado (BA | ✓ |
Transmisión | Automática secuencial de 8 velocidades con ECT-i y modo sport |
tren motriz 2WD | ✓ |
Diámetro de giro | 11.8 |
Motor | 3.5 L, V6, 24 válvulas, DOHC, VVT-i Dual, ETCS-i, SEFI, 295 HP @ 6,200 rpm, 263 lb-pie @ 4,700 rpm |
Sistema de ignición | (TDI) Ignición Directa Toyota |
Sistema de traccion | Delantera, Vehicle Stability Control (VSC) mejorado + EPS, Traction Control (TRAC) |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Independiente, doble horquilla con brazos tirados, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
EXTERIOR | |
Apertura y cierre eléctrico de la compuerta con altura regulable con memoria | ✓ |
Quemacocos eléctrico | ✓ |
Compuerta trasera | tipo hatch con apertura independiente del medallón |
Desempañador eléctrico en espejos laterales | ✓ |
Detalles cromados en parrilla y defensa trasera | ✓ |
Equipo para arrastre | ✓ |
Espejos laterales eléctricos | ✓ |
Faros con encendido y apagado automático | ✓ |
Faros de niebla delanteros | ✓ |
Faros elipsoidales tipo proyector en luces bajas | ✓ |
Luces de cortesía en espejos laterales | ✓ |
Luces diurnas cancelables | ✓ |
Manijas del color de la carrocería | ✓ |
Parrilla negra con acentos cromados | ✓ |
Spoiler al color de la carrocería | ✓ |
Techo panorámico | - |
INTERIOR | |
Aire acondicionado | manual 3 zonas |
Ajuste eléctrico en 4 posiciones para asiento de pasajero | ✓ |
Asiento del conductor | de 6 posiciones con ajuste manual |
Asiento delantero con calefacción | - |
Asientos de la 3a fila abatibles 60/40 tipo “Tilt Down” | - |
Control de la computadora de viaje al volante | ✓ |
Control de velocidad crucero | ✓ |
Controles de audio y Bluetooth® al volante | ✓ |
Sistema de audio | Sistema de entretenimiento con reproductor Blu-Ray TM, dos audífonos inalámbricos y control remoto |
Sistema de entretenimiento con reproductor Blu-ray™, dos audifonos inalámbricos y control remoto | ✓ |
Sistema de navegación | ✓ |
INTERIOR | |
Soporte lumbar eléctrico para el conductor | - |
INTERIOR | |
Tapicería de asientos | piel perforada |
Asientos de la 2a fila deslizables, reclinables y abatibles hasta quedar planos | ✓ |
Espejo retrovisor electromecánico | - |
Homelink (control universal de garage) | ✓ |
Pantalla multi-información táctil | 8´´ |
Sensor de reversa | ✓ |
Volante con ajuste de altura y profundidad | ✓ |
PESO Y CAPACIDADES | |
Capacidad de carga (kg) | 670 |
Capacidad de pasajeros | 7 |
Capacidad de tanque de combustible | 72.5 litros |
Llanta | P245/55 R19 |
Llanta de refacción | Acero, P245/55 R19 |
Peso vehicular (kg) | 1975 |
Rines | Aluminio de 19´´ color negro |
SEGURIDAD | |
Alarma e inmovilizador | ✓ |
10 Bolsas de aire | ✓ |
Alerta de cinturón en asientos traseros | ✓ |
Asientos Delanteros | tipo WIL |
Barras de protección contra impactos laterales | ✓ |
Espejos laterales con sistema de monitoreo de punto ciego (B(Blind Spot Monitor) | ✓ |
Sistema de absorción de impactos en el interior de los pilares y techo | ✓ |
Sistemas LATCH e ISO-FIX para sillas de niños | ✓ |
Smart Entry Keyless | ✓ |