DIMENSIONES EXTERIORES (MM) | |
Alto total (mm) | 1750 |
Ancho (mm) | 1985 |
Distancia al piso | 160 |
Distancia entre ejes (mm) | 3030 |
Entrevía (del./tras.) | 1,720 / 1,720 |
Largo (mm) | 5085 |
DIMENSIONES INTERIORES | |
Espacio cabeza 1a, 2a y 3a fila | 993 / 965 / 973 con quemacocos |
Espacio para cadera 1a, 2a y 3a fila | 1,483 / 1,715 / 1,278 |
Espacio para hombros 1a, 2a y 3a fila | 1,650 / 1,642 / 1,552 |
Espacio para piernas 1a, 2a y 3a fila | 1,029 / 955 / 922 |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
Dirección | Eléctrica (EPS) |
Sistema anti-bloqueo (ABS) con distribución electrónica de fuerza de frenado (EBD) y asistencia de frenado (BA) | ✓ |
Transmisión | Automática secuencial de 8 velocidades |
Carrocería | Reforzada unibody |
Diámetro de giro | 11.3 m |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Disco sólido |
Modo de manejo | SPORT |
Motor | 3.5 L, V6, 24 válvulas, DOHC, SEFI, ACIS, VVT-i Dual y ETCS-i, 296 HP @ 6,600 rpm, 263 lb-pie @ 4,700 rpm |
Sistema de ignición | (TDI) Ignición Directa Toyota |
Sistema de Tracción | VSC (Vehicle Stability Control) mejorado + EPS, TRAC (Traction Control) y HAC (Hill Assist Control) |
Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Semi-independiente tipo viga de torsión con resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Tren motriz | FWD 2WD |
EXTERIOR | |
Quemacocos | ✓ |
Ventanas laterales traseras y medallón de privacía | ✓ |
Desempañador trasero | ✓ |
Espejos laterales | del color de la carrocería, abatibles y con desempañador |
Espejos laterales del color de la carrocería, abatibles eléctricamente con memoria, electrocromáticos, con desempañador, luces direccionales y ajuste automático al seleccionar reversa | - |
Faros | de halógeno elipsoidales (tipo proyector) multi-reflectores |
Faros de niebla | ✓ |
Fascias delantera y trasera integradas al color de la carrocería | ✓ |
Luces diurnas | cancelables (day time running lights |
Parrilla frontal | gris con cromo |
Puertas corredizas | eléctricas con sensores de seguridad |
Rieles de techo | ✓ |
Ventanas delanteras con filtro UV | ✓ |
INTERIOR | |
Aire acondicionado | automático con controles independientes para la sección trasera |
Asiento para conductor tipo capitán | con ajuste eléctrico de 8 direcciones y soporte lumbar |
Asiento para pasajero tipo capitán con ajuste de 4 direcciones | ✓ |
Asiento para pasajeros de tercera fila tipo banca dividida 60/40 reclinable y ocultable | ✓ |
Asientos para pasajeros de segunda fila | removibles, ottoman abatibles y reclinables |
Computadora de viaje con pantalla multi-información de 4.2´´ | ✓ |
Conectores 12V (3) | ✓ |
Control de velocidad crucero | ✓ |
Sistema de audio | con radio HD/AM/FM/CD, pantalla táctil de 8´´, reproductor de MP3/WMA, Mini Jack, USB y 6 bocinas |
Sistema de entretenimiento con reproductor DVD/MP3, pantalla de 16.4´´, 2 audífonos inalámbricos y entradas para audio y video | - |
Sistema de navegación | ✓ |
Vestiduras | Piel |
Cámara de reversa | ✓ |
Conectores 120V (2) | - |
Conectores USB (4) | ✓ |
Espejo retrovisor | electrocromático |
Portavasos | 10 |
Sistema Apple CarPlay® | ✓ |
Sistema de conectividad Bluetooth® | ✓ |
Sistema Smart Key con encendido, apertura y cierre sin llave | ✓ |
Ventanas frontales y de segunda fila con apertura eléctrica | ✓ |
Volante con ajuste de altura y profundidad y controles de audio | ✓ |
PESO Y CAPACIDADES | |
Capacidad de carga (kg) | 625 |
Capacidad de pasajeros | 7 |
Capacidad de tanque de combustible (L) | 79 |
Llanta de refacción | T155 / 80R17 con rin de acero |
Llantas | P235/55R18 |
Peso bruto vehicular (kg) | 2715 |
Rines | Aluminio de 18” |
SEGURIDAD | |
Alarma e inmovilizador | ✓ |
Sistema de asistencia para estacionamiento (TPAS) | - |
Bolsa de aire de sujeción para pasajero / Bolsa de aire para rodillas de conductor | ✓ |
Bolsas de aire delanteras multietapa para conductor y pasajero (2) | ✓ |
Bolsas de aire laterales integradas en los asientos delanteros (2) | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina para pasajeros delanteros y traseros (2) | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos con pretensores y ajuste de altura | ✓ |
Seguros eléctricos | ✓ |
Seguros para niños en puertas traseras | ✓ |
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) | ✓ |
Sistema de monitoreo de punto ciego (Blind Spot Monitor) | - |
Sistema ISO-FIX y Tethers | ✓ |